Rent a Car Cuba Rent Car Cuba cubarentacar Cuba Rent a Car
The best Rates & Frienly System for Reservations Technical Specifications from Our Cars
Pickup our car from this placeservices station in the main road of CubaRoad Map of Cuba Idioma Espaņol
Pinar del Rio - 27 162 267 302 416 438 516 497 588 670 696 805 824 905 962 906 1023 1067 1155
María la Gorda 142 169 304 409 444 558 580 658 639
730
812 838 947 966 1047 1104 1048 1165 1209 1297
Santa Lucía 55 43 217 322 357 471 493 571 552 643 725 751 860 879 960 1017 961 1078 1222 1210
Viñales 27 - 189 294 329 443 465 543 524 615 697 723 832 851 932 989 933 1050 1094 1182
La Coloma 25 52 187 292 327 441 463 541 522 613 695 721 830 849 930 987 931 1048 1092 1180
San Diego
de los Baños
51 55 129 234 269 383 405 483 464 555 637 663 772 791 872 929 873 990 1034 1122
Soroa 89 116 87 192 227 341 363 441 422 513 595 621 730 749 830 887 831 948 972 1080
Las Terrazas 105 132 74 179 214 328 350 428 409 500 582 608 717 736 817 874 818 937 979 1067
Artemisa 109 136 59 164 199 313 333 413 394 485 567 593 702 721 802 859 803 920 964 1052
Playa El Salado 138 165 32 137 172 286 308 386 367 458 540 566 675 694 775 832 776 893 937 1025
San Antonio de los Baños 143 170 34 139 174 288 310 388 369 460 542 568 677 696 777 834 778 895 939 1027
Surgidero de Batabanó 176 203 71 110 145 236 258 336 317 408 488 510 625 644 725 782 726 843 887 975
San José de las Lajas 198 225 36 66 101 226 248 326 307 398 480 506 615 634 715 772 716 833 877 965
Playa Jibacoa 226 253 64 41 76 235 258 335 316 407 490 515 624 643 724 781 725 842 886 974
Arroyo Bermejo 229 256 67 38 73 232 255 332 313 404 487 512 621 640 721 778 722 839 883 971
Puerto Escondido 242 269 80 25 60 219 242 319 300 391 474 429 608 627 708 765 709 826 870 958
La Habana 162 189 - 105 140 254 276 354 335 426 508 534 643 662 743 800 774 861 905 993
José Martí HAV APO 157 184 15 120 155 269 291 369 350 441 523 549 658 677 758 815 759 876 990 1008
Santa María del Mar 186 213 24 81 116 246 268 346 327 418 500 526 635 654 735 792 736 853 897 985
Guanabo 192 219 30 75 110 244 266 344 325 416 498 524 633 652 733 790 734 851 895 983
Matanzas 267 294 105 - 35 194 217 294 275 366 449 474 583 602 683 740 684 801 845 933
J. G. Gómez VRA APO 288 315 126 21 26 207 208 291 288 363 440 471 580 599 680 737 681 798 842 930
Varadero 302 329 140 35 - 181 182 265 262 337 414 445 554 573 654 711 655 772 816 904
Cárdenas 314 341 152 47 12 169 170 253 250 325 402 433 542 561 642 699 643 760 804 892
Jagüey Grande 311 338 149 88 75 106 128 206 187 278 360 386 495 514 595 652 596 713 757 845
Playa Larga 339 366 177 118 105 119 157 235 200 307 389 415 524 543 624 681 625 742 786 874
Playa Girón 373 400 211 152 139 85 148 226 166 298 380 406 515 534 615 672 616 733 777 865
Colón 351 378 189 84 71 111 111 194 192 266 343 374 483 502 583 640 584 701 745 833
Santa Clara 438 465 276 217 182 67 - 83 88 155 232 263 372 391 472 529 473 590 634 722
Baños de Elguea 396 423 234 129 94 150 109 192 197 264 341 372 481 500 581 638 582 699 743 831
Isabela de Sagua 474 501 312 207 172 139 72 155 160 227 285 335 440 463 544 601 545 662 706 794
Remedios 487 514 325 266 231 116 49 114 137 160 183 268 338 396 477 534 478 595 639 727
Cayo Santa María 548 575 386 327 292 177 110 149 198 195 218 303 373 431 512 569 513 630 674 762
Cienfuegos 416 443 254 194 181 - 67 151 81 222 299 330 439 458 539 596 540 657 701 789
Aguada de Pasajeros 346 373 184 125 112 70 98 176 151 248 330 356 465 484 565 622 566 683 727 815
Playa Rancho Luna 434 461 272 212 199 18 85 169 99 240 317 348 457 476 557 614 558 675 719 807
Sancti Spíritus 516 543 354 194 265 151 83 - 70 76 177 184 293 312 393 450 394 511 555 643
Topes de Collantes 484 511 322 262 249 68 70 88 31 164 265 272 381 400 481 538 482 599 643 731
Trinidad 497 524 335 275 262 81 88 70 - 146 247 254 363 382 463 520 464 581 625 713
Playa Ancón 510 537 348 288 213 94 101 83 13 159 260 267 376 395 476 533 477 594 638 726
Ciego de Ávila 588 615 426 366 337 222 155 76 146 - 101 108 217 236 317 374 318 435 479 567
Morón 608 635 446 387 352 237 170 115 185 39 62 147 217 264 345 402 346 463 507 595
Cayo Coco 670 697 508 449 414 299 232 177 247 101 - 209 276 323 404 461 405 522 566 654
M. Gómez AVI APO 611 638 449 389 360 245 178 99 169 23 79 131 234 259 340 397 341 458 502 590
Camagüey 696 723 534 474 445 330 363 184 254 108 209 - 109 128 209 266 210 327 371 459
Florida 657 634 495 435 406 291 224 145 215 69 170 39 148 167 248 305 249 366 410 498
Cayo Paredón Grande 693 720 531 472 437 322 255 200 270 124 39 232 299 346 427 484 428 545 589 670
Nuevitas 768 813 624 565 530 415 348 278 348 202 234 94 63 110 191 248 192 309 353 441
Playa Santa Lucía 805 832 643 583 554 439 372 293 363 217 376 109 - 87 158 225 169 286 330 418
Santa Cruz del Sur 778 805 616 556 527 412 345 266 336 190 291 82 191 171 252 309 253 370 414 502
Las Tunas 824 851 662 602 573 458 391 312 382 236 323 128 87 - 81 138 82 199 243 331
Cerro Caisimú 834 861 672 612 583 468 401 322 392 246 303 138 69 22 103 160 104 221 265 353
Playa Covarrubias 856 883 694 634 605 490 423 344 414 268 327 160 91 76 157 214 158 275 319 407
Puerto de Manatí 829 856 667 607 578 463 396 317 387 241 300 133 64 67 146 203 147 264 308 396
Puerto Padre 876 903 714 664 625 510 443 364 434 288 375 180 139 52 56 113 127 194 238 306
Puerto Carúpano 886 913 724 664 635 520 453 374 444 298 385 190 149 62 58 115 129 196 240 308
Guayabal 836 863 674 614 585 470 403 324 394 236 342 140 144 105 186 243 187 304 348 436
Holguín 905 932 743 683 654 539 472 393 463 317 404 209 168 81 - 57 71 138 182 250
Frank País HOG APO 918 945 756 696 667 552 485 406 476 330 417 222 181 94 13 70 58 151 195 263
Gibara 937 964 775 715 686 571 504 525 495 349 436 241 200 113 32 67 103 170 214 282
Playa Blanca 948 975 786 722 697 582 515 436 506 360 447 252 211 124 43 32 114 181 225 280
Bahía de Naranjo 959 986 797 737 708 593 526 447 517 371 458 263 222 135 54 3 125 173 210 251
Playa Guardalavaca 962 989 800 740 711 596 529 450 520 374 461 266 225 138 57 - 128 174 207 248
Banes 985 1012 823 763 734 619 552 473 543 397 484 289 248 161 80 34 151 150 183 224
Antilla 985 1012 823 763 734 619 552 473 543 397 484 289 248 161 80 52 147 146 179 220
Mayarí 991 1018 829 769 740 625 558 479 549 403 490 295 254 167 86 84 123 122 123 164
Cayo Saetía 1024 1051 862 802 773 658 591 512 582 436 523 328 287 200 119 117 156 155 128 169
Nicaro 1012 1039 850 790 761 646 579 500 570 424 511 316 275 188 107 105 144 143 112 153
Moa 1085 1112 923 863 834 719 652 573 643 497 584 389 348 261 180 178 217 187 103 70
Bayamo 906 933 774 684 655 540 473 394 464 318 405 210 169 82 71 158 - 117 161 287
Manzanillo 918 945 756 696 667 552 485 406 476 330 417 222 181 94 131 188 60 177 221 347
Niquero 991 1018 829 769 770 625 558 479 549 403 490 295 254 167 204 261 133 212 294 420
Pilón 1006 1033 844 784 755 640 573 494 564 418 505 310 269 182 219 276 148 175 259 409
Marea del Portillo 1021 1048 859 799 770 655 588 509 579 433 510 325 284 197 234 291 163 160 244 394
Bartolomé Masó 930 957 768 708 679 564 497 418 488 342 429 234 193 106 127 184 56 173 217 343
Santiago de Cuba 1023 1050 861 801 772 657 590 511 581 435 522 327 286 199 138 174 117 - 84 234
Palma Soriano 980 1007 818 758 729 614 547 468 538 392 479 284 243 156 103 139 74 43 87 237
Chivirico 1091 1118 929 869 840 725 658 579 649 503 590 395 354 267 206 242 185 68 152 302
La Gran Piedra 1049 1076 887 827 798 683 616 537 607 461 548 353 312 225 164 200 143 26 110 260
Baconao 1075 1102 913 853 824 709 642 563 633 487 574 379 338 251 190 226 169 52 136 286
Guantánamo 1067 1094 905 845 816 701 634 555 625 479 566 371 330 243 182 207 161 84 - 150
Baracoa 1155 1182 993 933 904 789 722 643 713 567 654 459 418 331 250 248 287 234 150 -
Caimanera 1091 1118 929 869 840 725 658 579 649 503 390 395 354 267 206 231 185 108 24 174
feel the liberty